Общество с ограниченной ответственностью "Управление многоквартирными домами"
г. Москва, Новочеркасский бульвар д. 20, корп. 3, подъезд 1

Диспетчерская служба
8-495-539-53-53

Офис: 8-495-729-43-10
E-mail: umkd@list.ru

Задолженность по ЖКУ

ул. Перерва д.14

Кв.22 – 14 459  руб. 4 коп

Кв.86 – 18 536 руб. 71 коп

Кв.98 – 17 587 руб. 51 коп




Кв.98 – 46 167 руб. 75 коп

Кв.117-  14 211 руб. 21 коп

Кв.118 -  22 679 руб. 77 коп

Кв.121 – 433 917 руб.44 коп

Кв.122 – 69 116 руб.22  коп






Кв.135 – 55 807 руб. 32 коп

Кв.189- 93 997 руб. 67 коп

Кв.195 – 10 056 руб. 25 коп

Кв.209 – 463 694 руб. 22 коп





Кв.212- 12 454 руб. 61 коп

ул. Подольская д.17

Кв.56 –   15 265 руб. 53 коп




Кв.71 -   20 031 руб. 61 коп  

Кв.104 –   46 585 руб. 08 коп

Кв.112 –   289 136 руб. 01 коп

Кв.114 –   26 732 руб. 91 коп








Кв.134 –   16 439 руб. 49 коп

Кв.153 –   18 049 руб. 19 коп

Кв.202 – 15 230 руб. 62 коп

Кв.276 –   18 067 руб. 11 коп





ул. Подольская д.31


Кв.32 –  96 194 руб. 11 коп

Кв.35 –  20 172 руб. 25 коп

Кв.37 - 17 827 руб. 29 коп








Кв.43 – 680 772 руб. 14 коп

Кв.49 -  7 672 руб. 84 коп

Кв.54 –  238 053 руб.05 коп

Кв.59 –  11 250 руб. 58 коп








Кв.94 – 103 721 руб. 65 коп

Кв.95 -    55 174 руб. 51 коп

Кв.104 –   13 620 руб. 47 коп

Кв.115 -   31 158 руб. 85 коп

Кв.116 –    98 603 руб. 22 коп










Кв. 134 –    401 739 руб. 93 коп































ул. Подольская д.25

Кв.6 –  35 806 руб.97 коп




Кв.8 - 14 238 руб. 3 коп

Кв.57 – 19 146 руб.8 коп

Кв.82 –  110 233 руб.23 коп




Кв.94 –   41 350 руб. 28 коп

Кв.112 -  11 229 руб. 46 коп

Кв.123 –   62 145 руб. 35 коп






Кв.131 –   176 185 руб. 47 коп

Кв.151 -   13 640 руб. 72 коп

Кв.192 –   16 640 руб. 11 коп

Кв.228-   47 718 руб. 78 коп

Кв.250 –   50 129 руб. 42 коп






Кв. 252 –   16 703 руб. 9 коп

Кв.254 –   75 246 руб. 66 коп

Кв.274 –  205 335 руб. 03 коп

Кв.287 -  18 884 руб. 87 коп






ул. Подольская д.1


Кв.6 – 15 914 руб. 35 коп

Кв.17– 397 870 руб. 37 коп

Кв.32 – 13 077 руб. 8 коп








Кв.32 – 9 240 руб. 42 коп

Кв.61 – 40 552 руб. 79 коп




Кв.88 – 113 906 руб. 03 коп

Кв.98 – 13 826 руб. 77 коп

Кв.103 –   16 898 руб. 76 коп

Кв.106 – 11 412 руб. 75 коп

Кв.109 –  172 004 руб. 66 коп










Кв.119 – 30 875 руб. 02 коп

Кв.120 –  41 180 руб. 52 коп

Кв.134 –  33 143 руб. 38 коп








Кв.147–   13 880 руб.72 коп

Кв.168 –   52 379 руб. 8 коп

Кв.168 –   15 059 руб. 76 коп

Кв.172 –   26 109 руб. 77 коп

Кв.182 -  9 035 руб. 92 коп












Кв.191  - 37 690 руб.13 коп

Кв.211–   61 289 руб.52 коп

Кв.212 -  12 393 руб. 87 коп






Кв.232 комната № 3 – 34 526 руб. 19 коп

Кв.241 –   67 409 руб. 66 коп

Кв.254 -   234 995 руб.14 коп

Кв. 254 -    119 993 руб. 12 коп








Кв.259 –    49 617 руб.71 коп

Кв.266 –  17 519 руб.17 коп

Кв.273 –   11 888 руб. 64 коп






Кв.279 -   17 193 руб. 42 коп



ул. Подольская д.33

Кв.9 -  12 173 руб. 6 коп

Кв.29 –  24 271 руб. 42 коп

Кв.30 –  40 822 руб. 22 коп








Кв.35 -   14 727 руб. 3 коп 

Кв.121 – 21 042 руб. 98 коп 
ул. Подольская д.27 к.1

Кв.32 –   17 159 руб. 96 коп




Кв.39 –   120 238 руб. 66 коп

Кв.73 -  18 772 руб. 04 коп

Кв.97 –   17 136 руб. 35 коп






Кв.109 –   11 279 руб. 02 коп

















ул. Перерва д.20

Кв.14 – 12 260 руб. 35 коп

Кв.15 – 21 174 руб.93 коп

Кв.34 – 23 700 руб. 41 коп








Кв.41 – 50 625 руб. 62 коп

Кв.47 – 11 733 руб. 93 коп

Кв.53 – 223 101 руб. 54 коп

Кв.57-  266 095 руб. 89 коп








Кв.69 – 11 629 руб. 2 коп
ул. Перерва д.12

Кв.2 – 14 190 руб. 88 коп




Кв.48  – 27 358 руб.0 коп

Кв.57  – 302 485 руб.56 коп

Кв.59 – 47 120 руб. 07 коп

Кв.61 – 47 565 руб. 01 коп

Кв.62 – 12 887 руб.29 коп

Кв.87 – 21 748 руб. 47 коп

Кв.91 – 48 164 руб. 72 коп














Кв.92 – 337 674 руб.21 коп

Кв.104 – 20 182 руб. 0 коп

Кв.122 – 56 777 руб.02 коп






Кв.130 – 35 793 руб.7 коп

Кв.150 – 15 983 руб. 11 коп

Кв.165 – 11 966 руб. 5 коп

Кв.179  – 199 053 руб.57 коп








Кв.180 – 14 590 руб. 67 коп

Кв.239 – 18 648 руб. 65 коп

Кв.259  – 305 729 руб.33 коп

Кв.263 – 154 467 руб. 0 коп

Кв.272 – 10 047 руб. 07 коп










Кв.277 – 293 203 руб. 71 коп




ул. Перерва д.6
Кв.11 – 133 234 руб.29 коп

Кв.49 – 11 458 руб. 52 коп

Кв.85 -20 676 руб. 57 коп






Кв.92 – 821 508 руб.18 коп


ул. Перерва д.4
Кв.14– 111 127 руб. 42 коп

Кв.47 – 16 254 руб. 84 коп

Кв.66 – 451 279 руб.23 коп






Кв.94 – 39 930 руб. 54 коп
ул. Перерва д.2

Кв.9 – 29 393 руб.22 коп




Кв.24 – 22 229 руб. 69 коп

Кв.52 – 33 373 руб.63 коп

Кв.73 – 212 316  руб.74  коп






Кв.80 – 36 104 руб. 7 коп
ул. Новочеркасский б-р д.21

Кв.2 – 381 141 руб. 34 коп

Кв.4  - 93 027 руб. 09 коп

Кв.8 – 108 548 руб. 73 коп

Кв.17 – 55 525 руб. 16 коп

Кв.67 – 186 718 руб. 26 коп

Кв.74 – 52 915 руб. 4 коп




Кв.93 – 65 934 руб. 85 коп

Кв.131 – 482 990 руб.84 коп

Кв.154  - 155 764 руб. 12 коп

Кв.155 – 23 921 руб. 81 коп

Кв.176 – 13 041 руб. 85 коп






Кв.181 – 16 877 руб. 69 коп


ул. Новочеркасский б-р д.15

Кв.11 – 10 730 руб. 9 коп

Кв.14 – 8 773 руб. 44 коп

Кв.74 – 25 878 руб. 28 коп

Кв.102 – 19 858 руб. 28 коп






Кв.104  - 152 253 руб. 93 коп

Кв.118 – 128 528 руб. 12 коп

Кв.119  - 517 032 руб. 34 коп

Кв.121 – 8 475 руб. 6 коп

Кв.124 – 6 094 руб. 38 коп

Кв. 142 – 17 755 руб. 81 коп

Кв.184 – 310 800 руб.96 коп

Кв.198 – 19 487 руб. 33 коп

Кв.207 – 14 935 руб. 66 коп


ул. Новочеркасский б-р д.11

Кв.17 – 298 994  руб.66 коп

Кв. 20 – 13 145 руб. 76 коп

Кв.34 – 14 606 руб. 64 коп

Кв.46- 35 480 руб. 81 коп

Кв.52 – 601 597 руб. 29 коп

Кв.59 – 17 142 руб. 05 коп

Кв.87 – 196 574 руб. 81 коп

Кв.97  - 71 571 руб. 61 коп

Кв.115 – 13 658 руб. 58 коп

Кв.124  - 348 303 руб. 98 коп

Кв.126 – 10 147 руб. 49 коп


ул. Новочеркасский б-р д.9
Кв.1 – 37 969 руб.8 коп

Кв.43- 11 083 руб.36 коп

Кв.46- 7 662 руб. 29 коп

Кв.64 – 14 924 руб.06 коп

Кв.97 – 81 081 руб. 04 коп

Кв.110 – 20 393 руб. 88 коп

Кв.129 – 14 993 руб. 73 коп

Кв.135 – 81 371 руб. 83 коп

Кв.154 – 13 567 руб. 01 коп

Кв.167 – 13 146 руб. 85 коп

Кв.171 – 14 833 руб. 66 коп

Кв.206 – 10 247 руб. 66 коп



ул. МГолованова д.20

Кв.2 -  12 434 руб. 43 коп

Кв.9 –    148 737 руб.89 коп

Кв.23 –    130 993 руб. 41 коп

Кв.30 –    24 958 руб. 68 коп

Кв.50 -  11 818 руб. 61 коп












Кв.60 –   20 997 руб. 55 коп 

Кв.62 – 12 398 руб. 2 коп

Кв.93 –  149 249 руб. 04 коп






Кв.107 – 63 773 руб. 69 коп

Кв.121 – 11 235 руб. 61 коп

Кв.124 -  10 330 руб. 59 коп

Кв. 134 –  21 687 руб. 69 коп

Кв.155 –  24 871 руб. 53 коп










Кв.179 – 33 639 руб. 47 коп

ул. М.Голованова д.14

Кв.2 -   15 305 руб. 84 коп

Кв.26 – 10 812 руб. 69 коп

Кв. 29 –   15 879 руб. 36 коп

Кв.43 -   42 078 руб. 32 коп










Кв.55 –   21 527 руб. 61 коп

Кв.74 –   101 656 руб. 35 коп

Кв.75 –   36 840 руб. 9 коп

Кв.78 –   83 088 руб. 57 коп

Кв.91 – 10 400 руб. 41 коп










Кв.117 – 13 270 руб. 91 коп

Кв.152-155 –  177 047 руб.2 коп

Кв.164 – 104 960 руб. 16 коп

Кв.167 – 14 220 руб. 72 коп

Кв.187-  19 375 руб.15 коп






ул. М.Голованова д.12

Кв.12 – 17 178 руб. 76 коп

Кв.14 – 313 814 руб. 46 коп

Кв.31 – 83 964 руб. 62 коп

Кв.34 – 60 424 руб. 49 коп

Кв.41 – 33 073 руб. 3 коп

Кв.45 – 14 911 руб. 27 коп

Кв.52 – 153 274 руб. 22 коп

Кв.52 – 148 083 руб. 25 коп

Кв. 95 – 443 314 руб. 86 коп

Кв.102- 16 786 руб. 43 коп

Кв.121 – 9 022 руб. 69 коп

Кв.125 – 31 215 руб. 67 коп

Кв.132 –   169 886 руб.82 коп



Кв.167 – 12 666 руб. 9 коп

Кв.210 –  16 037 руб. 09 коп

Кв.235 –  21 694 руб. 01 коп




Кв.249 -  25 005 руб. 02 коп

Кв.266 –   679 135 руб. 67 коп



Кв.296 –   50 018 руб. 45 коп










ул. М.Голованова д.4 А

Кв.32 – 11 256 руб. 34 коп

Кв.42 – 37 182 руб.98 коп

Кв.50 – 15 618 руб. 07 коп

Кв.62 – 82 323 руб. 69 коп

Кв.64  - 24 652 руб. 92 коп

Кв.81  - 30 760 руб.68 коп

Кв.145 – 17 357 руб. 22 коп

Кв.179 – 96 727 руб. 14 коп

Кв.183 – 34 530 руб. 35 коп