О компании
Дома
Услуги
Должники за ЖКУ
Карьера
Новости
Контакты
+7 (495) 729 43-10
О компании
Дома
Услуги
Должники за ЖКУ
Карьера
Новости
Контакты
Общество с ограниченной ответственностью "Управление многоквартирными домами"
+7 (495) 729 43-10
Список должников
дата формирования отчёта: 16.06.2026г.
ул. Маленковская д.10
Кв.3 - 28 336 руб. 41 коп
Кв.23 - 34 663 руб. 66 коп
Кв.32 - 86 913 руб. 51 коп
Кв.37 - 134 373 руб. 17 коп
Кв.38 - 119 257 руб. 11 коп
ул. Сокольнический вал д.24 корп.2
Кв.12 - 23 030 руб. 30 коп
Кв.17 - 19 783 руб. 75 коп
Кв.22 - 12 788 руб. 94 коп
Кв.46 - 34 457 руб. 26 коп
Кв.55 - 23 882 руб. 09 коп
Кв.67 - 66 929 руб. 31 коп
Кв.89 - 57 570 руб. 70 коп
Кв.127 - 58 867 руб. 86 коп
Кв.137 - 75 318 руб. 30 коп
Кв.167 - 261 352 руб. 42 коп
Кв.172 - 451 807 руб. 38 коп
Кв.184 - 18 685 руб. 14 коп
Кв.234 - 263 844 руб. 48 коп
ул. Короленко д.1 корп.9
Кв.6 - 36 816 руб. 88 коп
Кв.9 - 14 154 руб. 42 коп
Кв.10 - 26 450 руб. 81 коп
Кв.11 - 18 836 руб. 48 коп
Кв.25 - 36 288 руб. 84 коп
Кв.40 - 14 281 руб. 76 коп
Кв.42 - 97 548 руб. 24 коп
ул. Луговой пр. д.12 корп.2
Кв.322 - 20 802 руб. 55 коп
Кв.332 - 12 689 руб. 01 коп
Кв.339 - 581 788 руб. 41 коп
Кв.355 - 62 527 руб. 66 коп
Кв.366 - 23 397 руб. 18 коп
Кв.407 - 19 172 руб. 54 коп
Кв.437 - 16 831 руб. 57 коп
Кв.450 - 20 006 руб. 59 коп
Кв.473 - 61 377 руб. 75 коп
Кв.497 - 64 319 руб. 91 коп
Кв.502 - 48 924 руб. 00 коп
Кв.510 - 20 160 руб. 42 коп
ул. Перерва д.14
Кв.25 - 11 414 руб. 51 коп
Кв.48 - 13 382 руб. 03 коп
Кв.58 - 13 171 руб. 52 коп
Кв.68– 63 027 руб. 28 коп
Кв.78 - 18 242 руб. 04 коп
Кв.86 - 16 533 руб. 37 коп
Кв.90 - 23 533 руб. 52 коп
Кв.98 (код пл-ка...0712) - 171 932 руб. 88 коп
Кв.117 - 14 837 руб. 18 коп
Кв.121 - 850 588 руб. 94 коп
Кв.122 - 193 581 руб. 65 коп
Кв.180а - 16 299 руб. 92 коп
Кв.189 - 328 878 руб. 00 коп
Кв.190 - 26 404 руб. 55 коп
Кв.209 - 802 731 руб. 95 коп
ул. Подольская д.17
Кв.57 – 277 232 руб. 81 коп
Кв.71 - 23 482 руб. 25 коп
Кв.72 - 15 709 руб. 98 коп
Кв.104 - 123 030 руб. 83 коп
Кв.112 - 453 624 руб. 47 коп
Кв.132 - 23 562 руб. 62 коп
Кв.153 - 126 528 руб. 54 коп
ул. Подольская д.31
Кв.10 - 13 845 руб. 88 коп
Кв.17 - 50 619 руб. 78 коп
Кв.27 - 24 079 руб. 77 коп
Кв.43 - 896 681 руб. 97 коп
Кв.44 - 45 269 руб. 07 коп
Кв.50 - 21 280 руб. 31 коп
Кв.52 - 20 464 руб. 42 коп
Кв.54 - 586 581 руб. 34 коп
Кв.59 - 31 184 руб. 80 коп
Кв.62 - 13 036 руб. 02 коп
Кв.68 - 27 942 руб. 73 коп
Кв.95 - 61 052 руб. 28 коп
Кв.109 - 30 511 руб. 80 коп
Кв.116 - 621 973 руб. 09 коп
Кв.134 - 376 987 руб. 76 коп
ул. Донецкая д.10
Кв.1 – 392 168 руб. 87 коп
Кв.5 – 85 166 руб. 27 коп
Кв.25 - 17 997 руб. 92 коп
Кв.47 - 30 831 руб. 06 коп
ул. Подольская д.25
Кв.8 - 29 200 руб. 14 коп
Кв.28 - 13 106 руб. 86 коп
Кв.38 - 21 274 руб. 59 коп
Кв.57 - 92 620 руб. 70 коп
Кв.63 - 31 049 руб. 88 коп
Кв.82 – 328 555 руб. 20 коп
Кв.94 - 17 088 руб. 37 коп
Кв.118 - 19 202 руб. 14 коп
Кв.131 – 419 997 руб. 27 коп
Кв.134 – 104 824 руб. 43 коп
Кв.154 - 21 583 руб. 07 коп
Кв.179 – 138 987 руб. 78 коп
Кв.205 – 96 141 руб. 30 коп
Кв.207 - 38 396 руб. 75 коп
Кв.227 – 30 843 руб. 38 коп
Кв.228 - 33 119 руб. 18 коп
Кв.249 - 19 862 руб. 74 коп
Кв.252 - 133 113 руб. 34 коп
Кв.254 (код пл-ка...7346) - 14 949 руб. 20 коп
Кв.254 (код пл-ка...1238) - 34 412 руб. 22 коп
Кв.281 - 23 641 руб. 03 коп
Кв.287 - 313 803 руб. 50 коп
ул. Подольская д.1
Кв.12 - 17 273 руб. 55 коп
Кв.17 – 284 330 руб. 93 коп
Кв.61 - 20 351 руб. 72 коп
Кв.97 - 53 985 руб. 70 коп
Кв.98 - 23 678 руб. 30 коп
Кв.119 (код пл-ка...4437) - 59 808 руб. 96 коп
Кв.125 - 22 879 руб. 15 коп
Кв.158 - 18 276 руб. 38 коп
Кв.164 - 14 521 руб. 17 коп
Кв.212 - 12 250 руб. 53 коп
Кв.241 (код пл-ка...4824) - 11 280 руб. 57 коп
Кв.241 (код пл-ка...8024) - 124 112 руб. 99 коп
Кв.254 (код пл-ка...5026) - 541 997 руб. 79 коп
Кв.256 - 20 461 руб. 19 коп
Кв.259 - 82 550 руб. 19 коп
Кв.260 - 33 897 руб. 58 коп
Кв.263 - 28 137 руб. 78 коп
Кв.266 - 11 459 руб. 67 коп
Кв.273 - 11 571 руб. 30 коп
ул. Подольская д.33
Кв.26 - 39 902 руб. 62 коп
Кв.29 - 25 900 руб. 59 коп
Кв.30 – 224 172 руб. 49 коп
Кв.32 - 14 230 руб. 91 коп
Кв.35 - 133 163 руб. 99 коп
Кв.46 - 27 309 руб. 03 коп
ул. Подольская д.27 к.1
Кв.32 - 53 859 руб. 12 коп
Кв.39 - 13 000 руб. 00 коп
Кв.75 - 15 713 руб. 97 коп
Кв.83 - 42 518 руб. 40 коп
Кв.85 - 24 996 руб. 46 коп
ул. Перерва д.20
Кв.4 - 40 391 руб. 22 коп
Кв.13 - 32 601 руб. 71 коп
Кв.14 - 27 579 руб. 90 коп
Кв.41 - 12 180 руб. 23 коп
Кв.48 - 31 732 руб. 51 коп
Кв.53 - 379 930 руб. 31 коп
Кв.57 (код пл-ка...0338) – 64 245 руб. 87 коп
Кв.57 (код.пл-ка...0098) - 33 962 руб. 81 коп
Кв.69 - 35 081 руб. 55 коп
ул. Перерва д.12
Кв.17 - 25 431 руб. 19 коп
Кв.57 – 636 264 руб. 74 коп
Кв.61 - 290 577 руб. 90 коп
Кв.62 - 26 630 руб. 43 коп
Кв.67 - 23 139 руб. 12 коп
Кв.91 - 247 826 руб. 15 коп
Кв.92 - 702 308 руб. 62 коп
Кв.122 - 223 345 руб. 57 коп
Кв.130 - 221 905 руб. 20 коп
Кв.150 - 26 577 руб. 15 коп
Кв.158 - 34 031 руб. 27 коп
Кв.171 - 133 917 руб. 65 коп
Кв.179 - 329 022 руб. 80 коп
Кв.194 - 17 136 руб. 78 коп
Кв.239 - 15 602 руб. 75 коп
Кв.259 - 183 304 руб. 43 коп
Кв.260 - 13 835 руб. 40 коп
Кв.263 - 369 946 руб. 46 коп
Кв. 277 - 79 126 руб. 91 коп
ул. Перерва д.6
Кв.32 - 38 449 руб. 25 коп
Кв.46 - 56 306 руб. 86 коп
Кв.56 - 182 005 руб. 49 коп
Кв.92 - 925 241 руб. 04 коп
ул. Перерва д.2
Кв.34 - 11 014 руб. 58 коп
Кв.73 - 431 075 руб. 05 коп
Кв.80 - 139 679 руб. 58 коп
ул. Новочеркасский б-р д.21
Кв.2 – 1 382 437 руб. 81 коп
Кв.3 - 11 980 руб. 20 коп
Кв.8 – 108 407 руб. 83 коп
Кв.44 - 12 450 руб. 83 коп
Кв.55 - 13 104 руб. 01 коп
Кв.67 - 275 632 руб. 04 коп
Кв.87 - 18 077 руб. 44 коп
Кв.93 - 65 850 руб. 09 коп
Кв.123 - 14 719 руб. 82 коп
Кв.130 - 16 187 руб. 64 коп
Кв.131 - 914 196 руб. 63 коп
Кв.179 - 19 748 руб. 05 коп
Кв.181 - 436 806 руб. 38 коп
Кв.185 - 85 226 руб. 51 коп
ул. Новочеркасский б-р д.15
Кв.5 - 18 611 руб. 47 коп
Кв.11 - 35 887 руб. 41 коп
Кв.104 - 609 177 руб. 01 коп
Кв.118 - 416 906 руб. 43 коп
Кв.119 - 957 135 руб. 41 коп
Кв.135 - 21 493 руб. 80 коп
Кв.160 - 16 584 руб. 15 коп
Кв.183 - 44 551 руб. 63 коп
Кв.184 - 1 044 633 руб. 19 коп
ул. Новочеркасский б-р д.11
Кв.13 – 128 622 руб. 09 коп
Кв.17 – 1 531 812 руб. 59 коп
Кв.20 - 38 998 руб. 04 коп
Кв.30 - 17 013 руб. 42 коп
Кв.46 – 158 051 руб. 14 коп
Кв.50 - 12 131 руб. 11 коп
Кв.52 – 734 223 руб. 25 коп
Кв.66 - 12 209 руб. 03 коп
Кв.75 - 28 121 руб. 19 коп
Кв.83 - 87 105 руб. 71 коп
Кв.87 - 529 390 руб. 37 коп
Кв.92 - 29 998 руб. 04 коп
Кв.97 - 55 674 руб. 37 коп
Кв.123 - 33 750 руб. 86 коп
Кв.134 - 29 616 руб. 72 коп
ул. МГолованова д.20
Кв.2 - 167 273 руб. 97 коп
Кв.8 - 18 990 руб. 99 коп
Кв.23 - 207 209 руб. 95 коп
Кв.28 - 15 781 руб. 29 коп
Кв.75 - 71 289 руб. 30 коп
Кв.81 - 40 269 руб. 66 коп
Кв.137 - 18 378 руб. 68 коп
Кв.162 - 14 834 руб. 84 коп
Кв.179 - 149 501 руб. 20 коп
ул. М.Голованова д.14
Кв.11 - 50 997 руб. 40 коп
Кв.55 - 19 872 руб. 53 коп
Кв.61 – 48 560 руб. 16 коп
Кв.76 - 34 449 руб. 53 коп
Кв.78 - 87 116 руб. 59 коп
Кв.148 - 29 024 руб. 99 коп
Кв.152-155 (код пл-ка...2424) - 462 904 руб. 88 коп
Кв.164 - 229 141 руб. 59 коп
ул. М.Голованова д.12
Кв.10 – 11 429 руб. 33 коп
Кв.12 - 31 806 руб. 60 коп
Кв.14 – 549 475 руб. 91 коп
Кв.45 - 17 969 руб. 04 коп
Кв.50 - 23 314 руб. 11 коп
Кв.52(код пл-ка...1273) - 20 994 руб. 27 коп
Кв.52(код пл-ка..3311) – 12 019 руб. 48 коп
Кв.56(код пл-ка...9647) - 70 323 руб. 76 коп
Кв.62 - 28 941 руб. 28 коп
Кв.95 (код пл-ка...9188) – 713 318 руб. 20 коп
Кв.95 (код пл-ка...0439) – 479 103 руб. 17 коп
Кв.102 - 17 396 руб. 05 коп
Кв.105 – 152 947 руб. 05 коп
Кв.110 - 31 588 руб. 07 коп
Кв.113 - 11 085 руб. 82 коп
Кв.125 – 161 375 руб. 68 коп
Кв.132 (код пл-ка...9745) – 40 479 руб. 51 коп
Кв.132 (код пл-ка...9753) - 59 347 руб. 27 коп
Кв.224 – 60 945 руб. 20 коп
Кв.266 - 721 139 руб. 98 коп
Кв.275 - 50 062 руб. 84 коп
Кв.296 - 100 627 руб. 39 коп
ул. М.Голованова д.4 А
Кв.15 – 59 119 руб. 74 коп
Кв.32 – 22 952 руб. 97 коп
Кв.35 - 36 474 руб. 78 коп
Кв.38 - 25 665 руб. 59 коп
Кв.41 - 12 650 руб. 10 коп
Кв.81 - 216 808 руб. 21 коп
Кв.144 - 17 561 руб. 63 коп
Кв.145 - 26 867 руб. 05 коп
Кв.160 - 67 703 руб. 89 коп
ул. М.Голованова д.4
Кв.13 - 30 634 руб. 83 коп
Кв.25 – 97 048 руб. 76 коп
Кв.41 - 15 264 руб. 75 коп
Кв.62 - 53 759 руб. 39 коп
Кв.63 - 12 764 руб. 66 коп
Кв.70 - 33 163 руб. 73 коп
Кв.84 - 16 897 руб. 57 коп
Кв.159 - 73 010 руб. 31 коп
ул. М.Голованова д.2
Кв.13 - 19 208 руб. 23 коп
Кв.54 - 11 202 руб. 85 коп
Кв.62 - 60 489 руб. 27 коп
Кв.67 - 71 720 руб. 75 коп
Кв.68 - 16 268 руб. 77 коп
Кв.104 – 431 179 руб. 37 коп
Кв.105 - 35 984 руб. 46 коп
Кв.108 – 2 113 804 руб. 44 коп
Кв.117 – 400 827 руб. 43 коп
Кв.137 - 71 425 руб. 27 коп
Кв.161 - 42 128 руб. 68 коп
Кв.165 - 17 017 руб. 01 коп
Кв.191 - 11 084 руб. 71 коп
ул. Донецкая д.22
Кв.1 – 577 779 руб. 90 коп
Кв.5 – 136 343 руб. 67 коп
Кв.27 - 49 848 руб. 77 коп
Кв.42 – 161 144 руб. 65 коп
Кв.44 - 27 560 руб. 20 коп
Кв.49 - 70 859 руб. 50 коп
Кв.78 - 11 828 руб. 91 коп
Кв.87 - 18 006 руб. 05 коп
Кв.108 - 56 487 руб. 22 коп
Кв.130 - 13 025 руб. 62 коп
Кв.130а - 19 492 руб. 26 коп
Кв.139 - 22 397 руб. 17 коп
Кв.148 - 15 711 руб. 56 коп
Кв.184 - 18 073 руб. 23 коп
Кв.198 - 240 947 руб. 02 коп
Кв. 203 - 581 897 руб. 47 коп
Кв.225 (код пла-ка ...8139) - 198 329 руб. 67 коп
Кв.225 (код пла-ка ...0028) - 206 200 руб. 66 коп
Кв.233 - 53 064 руб. 30 коп
Кв.240 - 18 052 руб. 46 коп
ул. Донецкая д.1
Кв.30 – 268 264 руб. 11 коп
Кв.47 - 16 810 руб. 69 коп
Кв.112 - 735 516 руб. 46 коп
Кв.135 - 32 379 руб. 96 коп
Кв.146 - 11 667 руб. 28 коп
Кв.175 - 25 159 руб. 02 коп
Кв.187 – 30 905 руб. 83 коп
Кв.227 - 21 254 руб. 42 коп
Кв.232 – 87 252 руб. 19 коп
Кв.234 - 13 721 руб. 44 коп
Кв.260 – 279 493 руб. 50 коп
Кв.268 – 316 347 руб. 35 коп
Кв.270 – 23 370 руб. 37 коп
Кв.296 – 162 586 руб. 49 коп
Кв.298 - 142 400 руб. 36 коп
Кв.303 – 400 828 руб. 38 коп
Кв.316 - 304 064 руб. 91 коп
Кв.353 – 106 986 руб. 87 коп
ул. Перерва д.4
Кв.66 - 1 047 800 руб. 11 коп
Кв.92 - 23 944 руб. 92 коп
Рязанский проспект д.85 корп.2
Кв.33 - 20 985 руб. 32 коп
Кв.50 - 24 517 руб. 92 коп
Кв.55 - 17 437 руб. 99 коп
Кв.60 - 103 000 руб. 97 коп
Кв.81 - 17 860 руб. 40 коп
Рязанский проспект д.87 корп.1
Кв.5 - 90 395 руб. 67 коп
Кв.18 - 19 125 руб. 52 коп
Кв.38 - 41 258 руб. 82 коп
Кв.41 - 113 882 руб. 80 коп
Кв.49 - 36 123 руб. 82 коп
Кв.72 - 36 131 руб. 47 коп
Кв.75 - 14 266 руб. 00 коп
Новочеркасский б-р д.9
Кв.1 - 73 302 руб. 06 коп
Кв.5 - 84 261 руб. 50 коп
Кв.18 - 18 386 руб. 54 коп
Кв.57 - 18 558 руб. 76 коп
Кв.76 - 22 015 руб. 12 коп
Кв.97 - 34 863 руб. 66 коп
Кв.111 - 27 194 руб. 58 коп
Кв.122 - 14 934 руб. 20 коп
Кв.135 - 54 790 руб. 11 коп
Кв.174 - 14 139 руб. 05 коп
ул. Шумкина д.13
Кв.3 - 69 878 руб. 46 коп
Кв.9 - 47 607 руб. 52 коп
Кв.32 - 16 030 руб. 95 коп
Кв.63 - 185 131 руб. 23 коп
Кв.79 - 92 961 руб. 94 коп
Кв.80 - 33 271 руб. 82 коп
Кв.94 - 102 138 руб. 48 коп