О компании
Дома
Услуги
Должники за ЖКУ
Карьера
Новости
Контакты
+7 (495) 729 43-10
О компании
Дома
Услуги
Должники за ЖКУ
Карьера
Новости
Контакты
Общество с ограниченной ответственностью "Управление многоквартирными домами"
+7 (495) 729 43-10
Список должников
дата формирования отчёта: 21.04.2026г.
ул. Маленковская д.10
Кв.23 - 52 054 руб. 13 коп
Кв.32 - 74 891 руб. 13 коп
Кв.37 - 120 636 руб. 38 коп
Кв.38 - 207 761 руб. 53 коп
ул. Сокольнический вал д.24 корп.2
Кв.12 - 23 973 руб. 14 коп
Кв.17 - 12 968 руб. 25 коп
Кв.22 - 89 824 руб. 32 коп
Кв.37 - 51 587 руб. 58 коп
Кв.- 15 132 руб. 23 коп
Кв.46 - 53 726 руб. 47 коп
Кв.55 - 22 458 руб. 62 коп
Кв.67 - 53 793 руб. 03 коп
Кв.80 - 11 547 руб. 22 коп
Кв.89 - 70 404 руб. 98 коп
Кв.127 - 35 379 руб. 40 коп
Кв.137 - 75 977 руб. 46 коп
Кв.146 - 12 593 руб. 69 коп
Кв.167 - 268 300 руб. 52 коп
Кв.172 - 406 214 руб. 18 коп
Кв.234 - 241 749 руб. 45 коп
ул. Короленко д.1 корп.9
Кв.6 - 23 552 руб. 57 коп
Кв.9 - 67 297 руб. 36 коп
Кв.10 - 12 467 руб. 90 коп
Кв.25 - 33 389 руб. 33 коп
Кв.42 - 88 449 руб. 42 коп
ул. Луговой пр. д.12 корп.2
Кв.322 - 20 802 руб. 55 коп
Кв.332 - 13 827 руб. 71 коп
Кв.336 - 25 293 руб. 79 коп
Кв.339 - 539 015 руб. 62 коп
Кв.355 - 57 166 руб. 87 коп
Кв.405 - 46 163 руб. 90 коп
Кв.407 - 28 478 руб. 41 коп
Кв.414 - 14 269 руб. 71 коп
Кв.437 - 14 286 руб. 93 коп
Кв.473 - 28 764 руб. 38 коп
Кв.497 - 51 494 руб. 32 коп
Кв.502 - 28 511 руб. 80 коп
Кв.510 - 13 685 руб. 06 коп
ул. Перерва д.14
Кв.68– 63 738 руб. 50 коп
Кв.78 - 19 174 руб. 38 коп
Кв.86 - 12 719 руб. 72 коп
Кв.90 - 16 380 руб. 42 коп
Кв.98 (код пл-ка...0712) - 157 424 руб. 86 коп
Кв.117 - 21 923 руб. 97 коп
Кв.121 - 834 227 руб. 88 коп
Кв.122 - 216 715 руб. 20 коп
Кв.189 - 325 112 руб. 59 коп
Кв.190 - 31 860 руб. 38 коп
Кв.195 - 16 107 руб. 71 коп
Кв.209 - 786 893 руб. 45 коп
ул. Подольская д.17
Кв.23 - 19 179 руб. 30 коп
Кв.57 – 233 199 руб. 45 коп
Кв.71 - 19 870 руб. 55 коп
Кв.104 - 158 744 руб. 46 коп
Кв.112 - 427 529 руб. 33 коп
Кв.132 - 23 305 руб. 28 коп
Кв.153 - 122 541 руб. 24 коп
Кв.243 - 22 739 руб. 99 коп
ул. Подольская д.31
Кв.10 - 13 270 руб. 12 коп
Кв.17 - 37 661 руб. 36 коп
Кв.43 - 910 819 руб. 54 коп
Кв.44 - 15 958 руб. 27 коп
Кв.54 - 569 921 руб. 59 коп
Кв.59 - 22 674 руб. 86 коп
Кв.71 - 14 372 руб. 30 коп
Кв.95 - 60 607 руб. 59 коп
Кв.109 - 20 643 руб. 14 коп
Кв.116 - 581 215 руб. 31 коп
Кв.124 - 14 808 руб. 35 коп
Кв.134 - 360 453 руб. 01 коп
ул. Донецкая д.10
Кв.1 – 424 467 руб. 87 коп
Кв.5 – 75 910 руб. 51 коп
Кв.11 - 12 494 руб. 82 коп
Кв.47 - 30 831 руб. 06 коп
ул. Подольская д.25
Кв.8 - 14 222 руб. 80 коп
Кв.38 - 11 121 руб. 39 коп
Кв.57 - 68 427 руб. 85 коп
Кв.82 – 312 560 руб. 92 коп
Кв.112 - 12 457 руб. 38 коп
Кв.131 – 403 568 руб. 45 коп
Кв.134 – 93 651 руб. 63 коп
Кв.154 - 24 773 руб. 52 коп
Кв.179 – 125 931 руб. 40 коп
Кв.205 – 74 013 руб. 80 коп
Кв.206 - 15 809 руб. 98 коп
Кв.207 - 25 361 руб. 75 коп
Кв.227 – 40 961 руб. 34 коп
Кв.228 - 22 648 руб. 57 коп
Кв.249 - 22 334 руб. 75 коп
Кв.252 - 116 385 руб. 16 коп
Кв.254 (код пл-ка...7346) - 30 939 руб. 98 коп
Кв.254 (код пл-ка...1238) - 40 517 руб. 31 коп
Кв.285 - 13 653 руб. 49 коп
Кв.287 - 258 219 руб. 89 коп
ул. Подольская д.1
Кв.17 – 284 664 руб. 73 коп
Кв.22 - 19 168 руб. 54 коп
Кв.56 - 14 718 руб. 61 коп
Кв.61 - 235 956 руб. 29 коп
Кв.84 (код пл-ка...8227) - 56 239 руб. 23 коп
Кв.97 - 43 328 руб. 79 коп
Кв.98 - 23 700 руб. 74 коп
Кв.106 - 18 031 руб. 39 коп
Кв.119 (код пл-ка...4437) - 60 167 руб. 50 коп
Кв.125 - 14 578 руб. 07 коп
Кв.174 - 11 430 руб. 93 коп
Кв.241 (код пл-ка...8024) - 120 663 руб. 88 коп
Кв.254 (код пл-ка...5026) - 523 608 руб. 09 коп
Кв.256 - 12 447 руб. 85 коп
Кв.259 - 70 678 руб. 95 коп
Кв.260 - 41 283 руб. 79 коп
Кв.263 - 26 081 руб. 23 коп
Кв.266 - 12 397 руб. 27 коп
Кв.273 - 11 571 руб. 30 коп
ул. Подольская д.33
Кв.6 - 78 088 руб. 12 коп
Кв.26 - 24 700 руб. 84 коп
Кв.29 - 13 963 руб. 43 коп
Кв.30 – 194 571 руб. 61 коп
Кв.32 - 14 230 руб. 91 коп
Кв.35 - 127 167 руб. 57 коп
Кв.41 - 23 203 руб. 47 коп
Кв.46 - 27 918 руб. 25 коп
ул. Подольская д.27 к.1
Кв.32 - 21 352 руб. 23 коп
Кв.39 - 11 490 руб. 90 коп
Кв.83 - 29 995 руб. 74 коп
Кв.85 - 13 666 руб. 78 коп
Кв.99 - 55 720 руб. 89 коп
ул. Перерва д.20
Кв.4 - 29 217 руб. 04 коп
Кв.14 - 20 801 руб. 28 коп
Кв.45 - 12 041 руб. 81 коп
Кв.48 - 24 602 руб. 59 коп
Кв.53 - 371 359 руб. 29 коп
Кв.57 (код пл-ка...0338) – 45 324 руб. 99 коп
Кв.69 - 31 178 руб. 77 коп
ул. Перерва д.12
Кв.2 - 61 792 руб. 13 коп
Кв.57 – 633 479 руб. 27 коп
Кв.61 - 324 843 руб. 21 коп
Кв.62 - 42 477 руб. 47 коп
Кв.67 - 23 928 руб. 65 коп
Кв.91 - 237 596 руб. 31 коп
Кв.92 - 754 683 руб. 90 коп
Кв.97 - 13 503 руб. 56 коп
Кв.122 - 210 590 руб. 59 коп
Кв.130 - 206 493 руб. 80 коп
Кв.150 - 24 021 руб. 23 коп
Кв.158 - 42 447 руб. 67 коп
Кв.171 - 128 288 руб. 43 коп
Кв.179 - 322 437 руб. 00 коп
Кв.191 - 41 135 руб. 62 коп
Кв.239 - 15 221 руб. 79 коп
Кв.244 - 23 975 руб. 61 коп
Кв.259 - 184 175 руб. 79 коп
Кв.263 - 379 531 руб. 76 коп
Кв. 277 - 88 808 руб. 79 коп
ул. Перерва д.6
Кв.32 - 31 682 руб. 92 коп
Кв.46 - 50 818 руб. 88 коп
Кв.56 - 171 505 руб. 59 коп
Кв.92 - 990 521 руб. 46 коп
ул. Перерва д.2
Кв.34 - 41 480 руб. 83 коп
Кв.73 - 405 735 руб. 87 коп
Кв.80 - 117 621 руб. 40 коп
ул. Новочеркасский б-р д.21
Кв.2 – 1 301 544 руб. 79 коп
Кв.8 – 109 875 руб. 17 коп
Кв.67 - 276 853 руб. 26 коп
Кв.93 - 65 871 руб. 67 коп
Кв.131 - 886 070 руб. 11 коп
Кв.181 - 396 255 руб. 03 коп
Кв.182 - 22 469 руб. 25 коп
Кв.185 - 68 767 руб. 74 коп
ул. Новочеркасский б-р д.15
Кв.1 - 76 898 руб. 60 коп
Кв.5 - 56 328 руб. 27 коп
Кв.11 - 26 364 руб. 02 коп
Кв.82 - 26 585 руб. 03 коп
Кв.104 - 581 686 руб. 33 коп
Кв.118 - 397 735 руб. 71 коп
Кв.119 - 935 481 руб. 93 коп
Кв.183 - 33 661 руб. 28 коп
Кв.184 - 980 114 руб. 71 коп
ул. Новочеркасский б-р д.11
Кв.13 – 94 662 руб. 63 коп
Кв.17 – 1 445 490 руб. 26 коп
Кв.20 - 32 923 руб. 66 коп
Кв.30 – 17 013 руб. 42 коп
Кв.46 – 145 465 руб. 22 коп
Кв.52 – 717 311 руб. 81 коп
Кв.75 - 28 759 руб. 17 коп
Кв.83 - 68 491 руб. 35 коп
Кв.87 - 587 524 руб. 70 коп
Кв.97 - 56 524 руб. 99 коп
Кв.123 - 61 089 руб. 23 коп
Кв.134 - 17 948 руб. 69 коп
ул. МГолованова д.20
Кв.2 - 117 253 руб. 49 коп
Кв.8 - 20 070 руб. 85 коп
Кв.23 - 239 687 руб. 96 коп
Кв.75 - 62 345 руб. 75 коп
Кв.81 - 25 357 руб. 93 коп
Кв.162 - 43 013 руб. 91 коп
Кв.166 - 13 385 руб. 34 коп
Кв.179 - 138 343 руб. 53 коп
ул. М.Голованова д.14
Кв.11 - 41 386 руб. 20 коп
Кв.55 - 21 047 руб. 05 коп
Кв.61 – 48 560 руб. 16 коп
Кв.76 - 30 126 руб. 76 коп
Кв.78 - 82 128 руб. 75 коп
Кв.148 - 29 124 руб. 31 коп
Кв.152-155 (код пл-ка...2424) - 429 897 руб. 24 коп
Кв.164 - 204 144 руб. 17 коп
ул. М.Голованова д.12
Кв.12 – 38 074 руб. 06 коп
Кв.14 – 524 003 руб. 41 коп
Кв.45 - 17 884 руб. 25 коп
Кв.50 - 18 792 руб. 58 коп
Кв.52(код пл-ка...1273) - 18 541 руб. 59 коп
Кв.56(код пл-ка..9647) – 65 423 руб. 88 коп
Кв.62 - 19 136 руб. 98 коп
Кв.95 (код пл-ка...9188) – 676 261 руб. 03 коп
Кв.95 (код пл-ка...0439) – 459 244 руб. 61 коп
Кв.105 – 145 234 руб. 01 коп
Кв.113 - 11 685 руб. 46 коп
Кв.125 – 135 349 руб. 96 коп
Кв.132 (код пл-ка...9745) – 37 527 руб. 15 коп
Кв.132 (код пл-ка...9753) - 56 394 руб. 91 коп
Кв.165 - 14 657 руб. 60 коп
Кв.224 – 53 333 руб. 38 коп
Кв.266 - 763 843 руб. 06 коп
Кв.275 - 19 639 руб. 36 коп
Кв.279 - 13 594 руб. 42 коп
Кв.296 - 87 826 руб. 83 коп
ул. М.Голованова д.4 А
Кв.15 – 66 208 руб. 71 коп
Кв.32 – 23 620 руб. 79 коп
Кв.35 - 23 290 руб. 90 коп
Кв.38 - 12 228 руб. 02 коп
Кв.41 - 30 914 руб. 90 коп
Кв.81 - 197 726 руб. 66 коп
Кв.99 - 12 947 руб. 88 коп
Кв.145 - 13 931 руб. 16 коп
Кв.157 - 11 680 руб. 94 коп
Кв.160 - 56 765 руб. 39 коп
ул. М.Голованова д.4
Кв.3 - 19 559 руб. 93 коп
Кв.25 – 93 454 руб. 20 коп
Кв.62 - 128 790 руб. 74 коп
Кв.112 – 229 893 руб. 48 коп
Кв.159 - 56 572 руб. 48 коп
ул. М.Голованова д.2
Кв.2 - 11 178 руб. 70 коп
Кв.20 - 11 292 руб. 73 коп
Кв.62 - 46 589 руб. 99 коп
Кв.67 - 58 113 руб. 88 коп
Кв.68 - 16 268 руб. 77 коп
Кв.104 – 431 798 руб. 49 коп
Кв.105 - 17 648 руб. 97 коп
Кв.108 – 2 010 730 руб. 99 коп
Кв.117 – 380 191 руб. 12 коп
Кв.123 - 16 770 руб. 29 коп
Кв.137 - 55 684 руб. 84 коп
Кв.161 - 141 170 руб. 83 коп
Кв.165 - 25 609 руб. 13 коп
Кв.175 - 13 337 руб. 70 коп
ул. Донецкая д.22
Кв.1 – 551 636 руб. 46 коп
Кв.5 – 133 685 руб. 92 коп
Кв.27 - 35 816 руб. 10 коп
Кв.42 – 149 554 руб. 32 коп
Кв.49 - 53 038 руб. 18 коп
Кв.71 - 35 476 руб. 36 коп
Кв.108 - 57 784 руб. 70 коп
Кв.130 - 35 323 руб. 82 коп
Кв.139 - 22 397 руб. 17 коп
Кв.198 - 233 729 руб. 25 коп
Кв. 203 - 562 440 руб. 23 коп
Кв.225 (код пла-ка ...8139) - 198 381 руб. 53 коп
Кв.225 (код пла-ка ...0028) - 201 343 руб. 94 коп
Кв.233 - 53 733 руб. 67 коп
ул. Донецкая д.1
Кв.30 – 269 004 руб. 64 коп
Кв.47 - 17 599 руб. 83 коп
Кв.52 - 11 480 руб. 83 коп
Кв.112 - 704 986 руб. 80 коп
Кв.135 - 28 837 руб. 58 коп
Кв.146 - 19 714 руб. 74 коп
Кв.187 – 58 098 руб. 70 коп
Кв.232 – 117 950 руб. 53 коп
Кв.260 – 268 539 руб. 29 коп
Кв.268 – 317 499 руб. 48 коп
Кв.270 – 24 437 руб. 91 коп
Кв.273 - 49 377 руб. 27 коп
Кв.280 - 14 217 руб. 18 коп
Кв.296 – 157 662 руб. 69 коп
Кв.298 - 132 342 руб. 24 коп
Кв.303 – 385 846 руб. 68 коп
Кв.316 - 265 617 руб. 95 коп
Кв.353 – 95 510 руб. 32 коп
ул. Перерва д.4
Кв.25 - 94 292 руб. 20 коп
Кв.62 - 147 433 руб. 51 коп
Кв.63 - 13 300 руб. 31 коп
Кв.84 - 14 926 руб. 46 коп
Кв.159 - 61 860 руб. 17 коп
Кв.191 - 13 307 руб. 21 коп
Рязанский проспект д.85 корп.2
Кв.33 - 18 808 руб. 01 коп
Кв.60 - 124 504 руб. 05 коп
Рязанский проспект д.87 корп.1
Кв.5 - 60 649 руб. 91 коп
Кв.18 - 14 763 руб. 66 коп
Кв.38 - 21 45 руб. 76 коп
Кв.41 - 106 094 руб. 67 коп
Кв.49 - 27 467 руб. 75 коп
Кв.72 - 31 710 руб. 44 коп
Кв.75 - 11 869 руб. 42 коп
Новочеркасский б-р д.9
Кв.1 - 72 465 руб. 79 коп
Кв.5 - 77 809 руб. 20 коп
Кв.46 - 21 409 руб. 91 коп
Кв.57 - 25 119 руб. 67 коп
Кв.97 - 35 378 руб. 86 коп
Кв.111 - 24 697 руб. 62 коп
Кв.135 - 36 128 руб. 32 коп
Кв.171 - 25 572 руб. 78 коп
Кв.206 - 14 166 руб. 21 коп