О компании
Дома
Услуги
Должники за ЖКУ
Карьера
Новости
Контакты
+7 (495) 729 43-10
О компании
Дома
Услуги
Должники за ЖКУ
Карьера
Новости
Контакты
Общество с ограниченной ответственностью "Управление многоквартирными домами"
+7 (495) 729 43-10
Список должников
дата формирования отчёта: 19.03.2026г.
ул. Маленковская д.10
Кв.14 - 13 608 руб. 03 коп
Кв.15 - 21 080 руб. 26 коп
Кв.21 - 19 852 руб. 21 коп
Кв.23 - 34 263 руб. 71 коп
Кв.32 - 69 293 руб. 79 коп
Кв.34 - 20 636 руб. 16 коп
Кв.37 - 114 341 руб. 33 коп
Кв.38 - 214 957 руб. 26 коп
Кв.48 - 19 873 руб. 84 коп
Кв.58 - 69 302 руб. 89 коп
ул. Сокольнический вал д.24 корп.2
Кв.12 - 12 266 руб. 60 коп
Кв.22 - 89 673 руб. 04 коп
Кв.32 - 19 650 руб. 78 коп
Кв.37 - 40 952 руб. 56 коп
Кв.46 - 35 984 руб. 21 коп
Кв.55 - 41 339 руб. 99 коп
Кв.57 - 11 612 руб. 68 коп
Кв.67 - 49 748 руб. 39 коп
Кв.80 - 11 547 руб. 22 коп
Кв.89 - 95 265 руб. 61 коп
Кв.112 - 12 719 руб. 30 коп
Кв.127 - 23 991 руб. 39 коп
Кв.137 - 76 700 руб. 65 коп
Кв.167 - 269 361 руб. 37 коп
Кв.172 - 383 276 руб. 17 коп
Кв.176 - 11 615 руб. 00 коп
Кв. 194 - 18 567 руб. 40 коп
Кв.204 - 12 703 руб. 34 коп
Кв.234 - 229 141 руб. 90 коп
ул. Короленко д.1 корп.9
Кв.6 - 38 202 руб. 60 коп
Кв.9 - 60 419 руб. 98 коп
Кв.25 - 28 378 руб. 06 коп
Кв.42 - 109 319 руб. 22 коп
ул. Луговой пр. д.12 корп.2
Кв.322 - 20 802 руб. 55 коп
Кв.339 - 520 938 руб. 57 коп
Кв.355 - 52 390 руб. 39 коп
Кв.405 - 38 778 руб. 36 коп
Кв.407 - 21 488 руб. 06 коп
Кв.437 - 20 442 руб. 64 коп
Кв.450 - 11 286 руб. 78 коп
Кв.497 - 46 908 руб. 73 коп
Кв.502 - 20 097 руб. 69 коп
Кв.510 - 15 906 руб. 63 коп
ул. Перерва д.14
Кв.40 - 18 637 руб. 59 коп
Кв.68– 64 493 руб. 02 коп
Кв.78 - 20 163 руб. 48 коп
Кв.98 (код пл-ка...0712) - 147 825 руб. 21 коп
Кв.117 - 16 957 руб. 76 коп
Кв.121 - 825 572 руб. 80 коп
Кв.122 - 220 967 руб. 99 коп
Кв.189 - 326 948 руб. 82 коп
Кв.190 - 25 309 руб. 72 коп
Кв.209 - 777 904 руб. 81 коп
ул. Подольская д.17
Кв.23 - 13 107 руб. 43 коп
Кв.57 – 211 489 руб. 22 коп
Кв.70 - 14 462 руб. 66 коп
Кв.71 - 20 243 руб. 71 коп
Кв.104 - 153 471 руб. 32 коп
Кв.112 - 415 097 руб. 58 коп
Кв.132 - 16 081 руб. 37 коп
Кв.153 - 110 102 руб. 08 коп
Кв.243 - 16 057 руб. 35 коп
ул. Подольская д.31
Кв.17 - 31 524 руб. 49 коп
Кв.43 - 904 032 руб. 06 коп
Кв.52 - 26 683 руб. 69 коп
Кв.54 - 562 617 руб. 81 коп
Кв.59 - 22 523 руб. 12 коп
Кв.95 - 101 418 руб. 57 коп
Кв.116 - 560 084 руб. 52 коп
Кв.134 - 353 561 руб. 74 коп
ул. Донецкая д.10
Кв.1 – 424 467 руб. 87 коп
Кв.5 – 71 282 руб. 63 коп
Кв.11 - 12 494 руб. 82 коп
Кв.47 - 27 298 руб. 01 коп
ул. Подольская д.25
Кв.57 - 49 774 руб. 25 коп
Кв.82 – 306 302 руб. 14 коп
Кв.131 – 396 005 руб. 69 коп
Кв.134 – 88 412 руб. 70 коп
Кв.154 - 18 154 руб. 21 коп
Кв.179 – 120 898 руб. 83 коп
Кв.205 – 64 424 руб. 39 коп
Кв.206 - 12 593 руб. 72 коп
Кв.207 - 19 841 руб. 03 коп
Кв.227 – 41 407 руб. 77 коп
Кв.249 - 16 132 руб. 78 коп
Кв.252 - 117 893 руб. 24 коп
Кв.254 (код пл-ка...7346) - 46 373 руб. 27 коп
Кв.254 (код пл-ка...1238) - 40 240 руб. 41 коп
Кв.287 - 237 486 руб. 93 коп
ул. Подольская д.1
Кв.17 – 284 662 руб. 31 коп
Кв.22 - 12 706 руб. 85 коп
Кв.56 - 11 870 руб. 47 коп
Кв.61 - 268 644 руб. 10 коп
Кв.84 (код пл-ка...6475) - 12 204 руб. 14 коп
Кв.84 (код пл-ка...8227) - 53 804 руб. 74 коп
Кв.84 (код пл-ка...6483) - 22 361 руб. 14 коп
Кв.97 - 37 823 руб. 67 коп
Кв.98 - 16 849 руб. 95 коп
Кв.106 - 13 628 руб. 60 коп
Кв.119 (код пл-ка...4437) - 60 542 руб. 55 коп
Кв.134 (код пл-ка...6563) - 27 737 руб. 04 коп
Кв.134 (код пл-ка...4613) - 23 617 руб. 75 коп
Кв.174 - 11 886 руб. 94 коп
Кв.241 (код пл-ка...8024) - 118 151 руб. 72 коп
Кв.254 (код пл-ка...5026) - 514 567 руб. 77 коп
Кв.259 - 62 869 руб. 67 коп
Кв.260 - 38 901 руб. 24 коп
Кв.263 - 24 707 руб. 00 коп
Кв.266 - 13 747 руб. 09 коп
Кв.273 - 11 571 руб. 30 коп
ул. Подольская д.33
Кв.6 - 71 196 руб. 48 коп
Кв.26 - 16 650 руб. 56 коп
Кв.30 – 180 540 руб. 77 коп
Кв.35 - 124 308 руб. 73 коп
Кв.41 - 15 455 руб. 88 коп
Кв.46 - 22 769 руб. 66 коп
ул. Подольская д.27 к.1
Кв.32 - 51 484 руб. 98 коп
Кв.83 - 23 323 руб. 87 коп
Кв.99 - 39 984 руб. 76 коп
ул. Перерва д.20
Кв.4 - 24 177 руб. 42 коп
Кв.14 - 16 384 руб. 21 коп
Кв.53 - 367 156 руб. 82 коп
Кв.57 (код пл-ка...0338) – 39 352 руб. 71 коп
Кв.57 (код пл-ка...0098) - 11 713 руб. 62 коп
Кв.69 - 27 382 руб. 62 коп
ул. Перерва д.12
Кв.2 - 55 552 руб. 42 коп
Кв.57 – 613 599 руб. 34 коп
Кв.61 - 315 343 руб. 56 коп
Кв.62 - 38 200 руб. 98 коп
Кв.67 - 18 707 руб. 96 коп
Кв.91 - 232 064 руб. 45 коп
Кв.92 - 783 129 руб. 83 коп
Кв.97 - 14 438 руб. 22 коп
Кв.122 - 204 555 руб. 19 коп
Кв.130 - 198 879 руб. 85 коп
Кв.150 - 23 096 руб. 79 коп
Кв.158 - 34 936 руб. 47 коп
Кв.171 - 134 626 руб. 83 коп
Кв.179 - 319 348 руб. 78 коп
Кв.191 - 34 951 руб. 28 коп
Кв.239 - 15 221 руб. 79 коп
Кв.244 - 15 416 руб. 17 коп
Кв.259 - 187 187 руб. 87 коп
Кв.263 - 373 435 руб. 23 коп
Кв. 277 - 94 447 руб. 84 коп
ул. Перерва д.6
Кв.32 - 32 978 руб. 59 коп
Кв.46 - 48 146 руб. 59 коп
Кв.56 - 159 964 руб. 08 коп
Кв.92 - 1 020 995 руб. 12 коп
ул. Перерва д.2
Кв.34 - 35 130 руб. 94 коп
Кв.73 - 393 788 руб. 98 коп
Кв.80 - 107 453 руб. 71 коп
ул. Новочеркасский б-р д.21
Кв.2 – 1 262 087 руб. 88 коп
Кв.8 – 110 839 руб. 59 коп
Кв.67 - 278 194 руб. 49 коп
Кв.89 - 30 667 руб. 52 коп
Кв.93 - 65 877 руб. 93 коп
Кв.131 - 871 040 руб. 00 коп
Кв.181 - 376 471 руб. 17 коп
Кв.185 - 61 875 руб. 20 коп
ул. Новочеркасский б-р д.15
Кв.1 - 69 871 руб. 48 коп
Кв.5 - 47 077 руб. 52 коп
Кв.11 - 22 123 руб. 83 коп
Кв.82 - 17 966 руб. 17 коп
Кв.104 - 569 147 руб. 64 коп
Кв.118 - 388 671 руб. 40 коп
Кв.119 - 922 537 руб. 29 коп
Кв.160 - 25 907 руб. 88 коп
Кв.183 - 34 699 руб. 32 коп
Кв.184 - 950 157 руб. 21 коп
ул. Новочеркасский б-р д.11
Кв.13 – 78 841 руб. 43 коп
Кв.17 – 1 417 258 руб. 21 коп
Кв.20 - 29 245 руб. 83 коп
Кв.30 – 12 034 руб. 07 коп
Кв.46 – 141 104 руб. 59 коп
Кв.52 – 709 867 руб. 90 коп
Кв.75 - 18 690 руб. 25 коп
Кв.83 - 56 256 руб. 24 коп
Кв.87 - 610 483 руб. 47 коп
Кв.92 - 14 704 руб. 57 коп
Кв.97 - 48 881 руб. 55 коп
Кв.123 - 47 641 руб. 70 коп
Кв.134 - 13 317 руб. 49 коп
ул. МГолованова д.20
Кв.2 - 93 635 руб. 20 коп
Кв.8 - 20 659 руб. 40 коп
Кв.23 - 232 826 руб. 77 коп
Кв.75 - 52 883 руб. 12 коп
Кв.81 - 18 221 руб. 26 коп
Кв.137 - 19 618 руб. 55 коп
Кв.179 - 128 014 руб. 67 коп
ул. М.Голованова д.14
Кв.11 - 36 075 руб. 16 коп
Кв.61 – 46 145 руб. 54 коп
Кв.76 - 27 947 руб. 12 коп
Кв.78 - 82 932 руб. 66 коп
Кв.91 - 11 387 руб. 78 коп
Кв.148 - 29 961 руб. 78 коп
Кв.152-155 (код пл-ка...2424) - 420 097 руб. 64 коп
Кв.164 - 194 369 руб. 01 коп
ул. М.Голованова д.12
Кв.12 – 39 584 руб. 33 коп
Кв.14 – 511 722 руб. 50 коп
Кв.50 - 13 477 руб. 76 коп
Кв.52(код пл-ка...1273) - 17 519 руб. 08 коп
Кв.56 – 63 072 руб. 33 коп
Кв.95 (код пл-ка...9188) – 658 499 руб. 80 коп
Кв.95 (код пл-ка...0439) – 450 417 руб. 66 коп
Кв.105 – 141 457 руб. 11 коп
Кв.110 - 27 012 руб. 84 коп
Кв.113 - 12 051 руб. 43 коп
Кв.125 – 123 437 руб. 08 коп
Кв.132 (код пл-ка...9745) – 36 129 руб. 39 коп
Кв.132 (код пл-ка...9753) - 54 997 руб. 15 коп
Кв.165 - 21 117 руб. 04 коп
Кв.167 -18 742 руб. 85 коп
Кв.224 – 49 606 руб. 04 коп
Кв.266 - 774 185 руб. 29 коп
Кв.275 - 11 287 руб. 75 коп
Кв.296 - 81 505 руб. 33 коп
ул. М.Голованова д.4 А
Кв.15 – 66 957 руб. 15 коп
Кв.32 – 16 716 руб. 53 коп
Кв.35 - 15 805 руб. 60 коп
Кв.41 - 23 811 руб. 60 коп
Кв.81 - 187 742 руб. 81 коп
Кв.144 - 11 103 руб. 16 коп
Кв.160 - 48 607 руб. 67 коп
ул. М.Голованова д.4
Кв.3 - 19 559 руб. 93 коп
Кв.25 – 93 454 руб. 20 коп
Кв.62 - 128 790 руб. 74 коп
Кв.112 – 229 893 руб. 48 коп
Кв.159 - 56 572 руб. 48 коп
ул. М.Голованова д.2
Кв.30 - 13 317 руб. 17 коп
Кв.54 - 14 205 руб. 81 коп
Кв.62 - 40 102 руб. 76 коп
Кв.67 - 44 973 руб. 49 коп
Кв.104 – 438 919 руб. 19 коп
Кв.108 – 1 958 531 руб. 48 коп
Кв.117 – 370 473 руб. 75 коп
Кв.123 - 11 851 руб. 07 коп
Кв.137 - 70 101 руб. 01 коп
Кв.161 - 129 989 руб. 36 коп
Кв.165 - 34 639 руб. 46 коп
ул. Донецкая д.22
Кв.1 – 538 863 руб. 62 коп
Кв.5 – 153 767 руб. 86 коп
Кв.27 - 29 500 руб. 21 коп
Кв.42 – 147 132 руб. 81 коп
Кв.49 - 48 480 руб. 52 коп
Кв.71 - 23 690 руб. 28 коп
Кв.108 - 59 170 руб. 46 коп
Кв.130 - 28 284 руб. 32 коп
Кв.139 - 22 397 руб. 17 коп
Кв.198 - 245 164 руб. 00 коп
Кв. 203 - 553 026 руб. 36 коп
Кв.225 (код пла-ка ...8139) - 196 680 руб. 08 коп
Кв.225 (код пла-ка ...0028) - 199 156 руб. 19 коп
Кв.233 - 54 437 руб. 84 коп
ул. Донецкая д.1
Кв.30 – 269 964 руб. 54 коп
Кв.112 - 690 313 руб. 69 коп
Кв.135 - 21 921 руб. 57 коп
Кв.146 - 14 532 руб. 90 коп
Кв.187 – 53 222 руб. 47 коп
Кв.232 – 123 691 руб. 61 коп
Кв.260 – 259 206 руб. 08 коп
Кв.268 – 309 006 руб. 08 коп
Кв.270 – 21 335 руб. 08 коп
Кв.273 - 49 805 руб. 96 коп
Кв.280 - 33 843 руб. 29 коп
Кв.296 – 155 514 руб. 43 коп
Кв.298 - 126 439 руб. 55 коп
Кв.303 – 378 374 руб. 21 коп
Кв.316 - 252 222 руб. 61 коп
Кв.353 – 90 405 руб. 27 коп
ул. Перерва д.4
Кв.46 - 22 484 руб. 28 коп
Кв.66 - 985 017 руб. 52 коп
Кв.68 - 11 160 руб. 16 коп
Кв.94 - 38 005 руб. 60 коп
Рязанский проспект д.85 корп.2
Кв.33 - 18 808 руб. 01 коп
Кв.60 - 124 504 руб. 05 коп
Рязанский проспект д.87 корп.1
Кв.5 - 60 649 руб. 91 коп
Кв.18 - 14 763 руб. 66 коп
Кв.38 - 21 45 руб. 76 коп
Кв.41 - 106 094 руб. 67 коп
Кв.49 - 27 467 руб. 75 коп
Кв.72 - 31 710 руб. 44 коп
Кв.75 - 11 869 руб. 42 коп
Новочеркасский б-р д.9
Кв.1 - 63 511 руб. 85 коп
Кв.5 - 68 296 руб. 88 коп
Кв.46 - 18 004 руб. 67 коп
Кв.57 - 15 797 руб. 03 коп
Кв.97 - 35 375 руб. 98 коп
Кв.111 - 23 570 руб. 27 коп
Кв.135 - 20 658 руб. 31 коп
Кв.171 - 18 795 руб. 83 коп