О компании
Дома
Услуги
Должники за ЖКУ
Карьера
Новости
Контакты
+7 (495) 729 43-10
О компании
Дома
Услуги
Должники за ЖКУ
Карьера
Новости
Контакты
Общество с ограниченной ответственностью "Управление многоквартирными домами"
+7 (495) 729 43-10
Список должников
дата формирования отчёта: 17.06.2025г.
ул. Маленковская д.10
Кв.3 - 14 556 руб. 77 коп
Кв.32 - 45 312 руб. 08 коп
Кв.34 - 31 018 руб. 53 коп
Кв.37 - 54 773 руб. 46 коп
Кв.38 - 98 071 руб. 24 коп
ул. Сокольнический вал д.24 корп.2
Кв.11 - 150 193 руб. 17 коп
Кв.22 - 46 001 руб. 14 коп
Кв.37 - 15 829 руб. 12 коп
Кв.55 - 26 137 руб. 67 коп
Кв.67 - 85 646 руб. 74 коп
Кв.89 - 113 380 руб. 09 коп
Кв.137 - 88 888 руб. 77 коп
Кв.167 - 167 557 руб. 22 коп
Кв.172 - 178 228 руб. 22 коп
Кв.196 - 30 186 руб. 43 коп
Кв.222 - 38 685 руб. 72 коп
Кв.234 - 128 065 руб. 97 коп
ул. Короленко д.1 корп.9
Кв.2 - 13 745 руб. 49 коп
Кв.29 - 15 255 руб. 62 коп
Кв.41 - 14 341 руб. 72 коп
Кв.42 - 73 841 руб. 02 коп
ул. Луговой пр. д.12 корп.2
Кв.322 - 21 654 руб. 65 коп
Кв.336 - 55 189 руб. 23 коп
Кв.339 - 343 753 руб. 91 коп
Кв.355 - 15 222 руб. 24 коп
Кв.405 - 12 896 руб. 40 коп
Кв.407 - 11 153 руб. 26 коп
Кв.473 - 21 492 руб. 72 коп
Кв.497 - 20 842 руб. 07 коп
Кв.502 - 17 545 руб. 61 коп
ул. Перерва д.14
Кв.43 - 16 391 руб. 06 коп
Кв.68– 45 865 руб. 46 коп
Кв.71 - 22 411 руб. 22 коп
Кв.98 (код пл-ка ...9265) - 58 797 руб. 01 коп
Кв.98 (код пл-ка...0712) - 120 434 руб. 17 коп
Кв.121 - 726 472 руб. 90 коп
Кв.122 - 286 091 руб. 72 коп
Кв.135 - 61 653 руб. 95 коп
Кв.164 - 14 882 руб. 93 коп
Кв.185 - 12 788 руб. 85 коп
Кв.189 - 337 017 руб. 58 коп
Кв.195 - 16 607 руб. 01 коп
Кв.209 - 707 858 руб. 91 коп
ул. Подольская д.17
Кв.57 – 127 962 руб. 05 коп
Кв.71 - 17 683 руб. 08 коп
Кв.104 - 214 263 руб. 10 коп
Кв.105 - 17 968 руб. 95 коп
Кв.112 - 323 092 руб. 13 коп
Кв.153 - 79 109 руб. 94 коп
ул. Подольская д.31
Кв.27 – 29 076 руб. 06 коп
Кв.29 – 20 842 руб. 75 коп
Кв.32 - 299 275 руб. 23 коп
Кв.37 - 23 927 руб. 01 коп
Кв.43 - 909 495 руб. 95 коп
Кв.54 - 488 626 руб. 90 коп
Кв.59 - 17 604 руб. 08 коп
Кв.95 - 105 102 руб. 22 коп
Кв.109 - 18 696 руб. 04 коп
Кв.116 - 402 569 руб. 69 коп
Кв.134 - 363 677 руб. 39 коп
ул. Подольская д.25
Кв.8 - 12 278 руб. 66 коп
Кв.15 – 20 749 руб. 44 коп
Кв.38 – 21 572 руб. 87 коп
Кв.47 – 31 032 руб. 73 коп
Кв.57 - 16 073 руб. 84 коп
Кв.82 – 277 626 руб. 32 коп
Кв.131 – 337 883 руб. 56 коп
Кв.134 – 44 091 руб. 52 коп
Кв.151 – 15 827 руб. 22 коп
Кв.179 – 62 763 руб. 53 коп
Кв.205 – 44 845 руб. 55 коп
Кв.206 - 14 363 руб. 90 коп
Кв.249 – 42 333 руб. 68 коп
Кв.252 – 46 516 руб. 50 коп
Кв.254 (код пл-ка...7346) - 32 853 руб. 32 коп
Кв.274 - 200 316 руб. 93 коп
Кв.287 - 140 802 руб. 80 коп
ул. Подольская д.1
Кв.17 – 282 936 руб. 20 коп
Кв.61 – 121 945 руб. 06 коп
Кв.104 - 26 193 руб. 68 коп
Кв.108 - 24 015 руб. 96 коп
Кв.119 (код пл-ка...4437) - 61 893 руб. 51 коп
Кв.125 - 18 627 руб. 38 коп
Кв.168 (код пл-ка ...7937) - 42 201 руб. 20 коп
Кв.168 (код пл-ка...3741) - 130 553 руб. 33 коп
Кв.172 - 15 933 руб. 39 коп
Кв.212 - 12 214 руб. 45 коп
Кв.241 (код пл-ка...8024) - 98 496 руб. 56 коп
Кв.241 (код пл-ка...4824) - 12 441 руб. 98 коп
Кв.254 (код пл-ка...5026) - 436 275 руб. 42 коп
Кв.259 - 76 351 руб. 05 коп
Кв.263 - 17 818 руб. 61 коп
Кв.266 - 12 643 руб. 60 коп
ул. Подольская д.33
Кв.30 – 350 697 руб. 76 коп
Кв.35 – 179 257 руб. 28 коп
Кв.70 - 208 895 руб. 28 коп
Кв.136 - 13 610 руб. 52 коп
ул. Подольская д.27 к.1
Кв.25 - 25 655 руб. 76 коп
Кв.26 - 21 571 руб. 03 коп
Кв.32 - 59 001 руб. 00 коп
Кв.39 - 13 000 руб. 00 коп
Кв.99 – 50 632 руб. 14 коп
ул. Перерва д.20
Кв.4 – 18 601 руб. 08 коп
Кв.14 – 53 225 руб. 77 коп
Кв.47 - 11 170 руб. 83 коп
Кв.53 - 332 609 руб. 79 коп
Кв.57 (код пл-ка...0338) – 204 052 руб. 28 коп
Кв.69 - 34 122 руб. 74 коп
ул. Перерва д.12
Кв.2 - 21 864 руб. 56 коп
Кв.17 - 14 690 руб. 50 коп
Кв.57 – 511 923 руб. 01 коп
Кв.61 - 232 056 руб. 03 коп
Кв.62 - 24 850 руб. 15 коп
Кв.87 - 47 451 руб. 06 коп
Кв.91 - 184 744 руб. 01 коп
Кв.92 - 922 847 руб. 33 коп
Кв.115 - 17 223 руб. 25 коп
Кв.122 - 149 438 руб. 94 коп
Кв.130 - 135 036 руб. 58 коп
Кв.151 - 37 983 руб. 77 коп
Кв.158 - 17 881 руб. 77 коп
Кв.179 - 290 226 руб. 89 коп
Кв.191 - 24 725 руб. 27 коп
Кв.208 - 26 846 руб. 10 коп
Кв.210 - 29 090 руб. 33 коп
Кв.244 - 15 169 руб. 22 коп
Кв.248 - 17 053 руб. 03 коп
Кв.259 - 195 620 руб. 82 коп
Кв.260 - 26 196 руб. 88 коп
Кв.263 - 315 907 руб. 02 коп
Кв. 277 - 135 645 руб. 16 коп
ул. Перерва д.6
Кв.11 – 32 288 руб. 89 коп
Кв.24 - 18 422 руб. 69 коп
Кв.32 - 35 965 руб. 91 коп
Кв.46 - 30 343 руб. 04 коп
Кв.56 - 70 365 руб. 37 коп
Кв.92 - 1 018 553 руб. 34 коп
ул. Перерва д.2
Кв.1 – 15 114 руб. 13 коп
Кв.73 - 285 672 руб. 66 коп
Кв.77 - 12 277 руб. 33 коп
Кв.80 - 34 594 руб. 79 коп
ул. Новочеркасский б-р д.21
Кв.2 – 915 995 руб. 66 коп
Кв.4 - 42 537 руб. 24 коп
Кв.8 – 111 520 руб. 36 коп
Кв.65 – 38 027 руб. 24 коп
Кв.67 - 267 342 руб. 34 коп
Кв.93 - 65 239 руб. 37 коп
Кв.131 - 760 282 руб. 76 коп
Кв.138 - 23 408 руб. 50 коп
Кв.154 - 245 801 руб. 50 коп
Кв.179 - 11 085 руб. 67 коп
Кв.181 - 202 868 руб. 37 коп
ул. Новочеркасский б-р д.15
Кв.1 - 20 766 руб. 64 коп
Кв.11 - 47 879 руб. 54 коп
Кв.93 - 17 034 руб. 83 коп
Кв.102 - 117 087 руб. 23 коп
Кв.104 - 452 666 руб. 58 коп
Кв.118 - 324 538 руб. 07 коп
Кв.119 - 906 478 руб. 45 коп
Кв.127 - 16 600 руб. 43 коп
Кв.184 - 763 612 руб. 59 коп
ул. Новочеркасский б-р д.11
Кв.13 – 25 082 руб. 51 коп
Кв.17 – 1 103 594 руб. 84 коп
Кв.20 - 46 080 руб. 11 коп
Кв.30 – 12 974 руб. 91 коп
Кв.33 - 12 685 руб. 22 коп
Кв.38 - 13 635 руб. 86 коп
Кв.46 – 98 130 руб. 91 коп
Кв.52 – 642 247 руб. 17 коп
Кв.59 - 12 122 руб. 25 коп
Кв.75 - 25 554 руб. 17 коп
Кв.83 - 28 313 руб. 59 коп
Кв.87 - 807 329 руб. 03 коп
Кв.97 - 47 928 руб. 81 коп
ул. Новочеркасский б-р д.9
Кв.1 - 32 562 руб. 28 коп
Кв.5 – 30 214 руб. 27 коп
Кв.18 - 25 823 руб. 14 коп
Кв.43 - 11 683 руб. 62 коп
Кв.88 - 16 072 руб. 44 коп
Кв.97 – 48 193 руб. 89 коп
Кв.101 – 22 168 руб. 05 коп
Кв.104 - 21 951 руб. 89 коп
Кв.111 - 12 865 руб. 48 коп
Кв.165 - 19 906 руб. 35 коп
Кв.171 – 25 788 руб. 38 коп
Кв.176 - 17 544 руб. 01 коп
Кв.210 - 20 315 руб. 12 коп
ул. МГолованова д.20
Кв.8 - 19 958 руб. 08 коп
Кв.23 - 244 540 руб. 42 коп
Кв.28 - 20 139 руб. 43 коп
Кв.29 - 11 840 руб. 11 коп
Кв.60 - 39 625 руб. 41 коп
Кв.81 - 16 557 руб. 70 коп
Кв.155 - 208 918 руб. 33 коп
Кв.166 - 22 863 руб. 89 коп
Кв.174 - 109 210 руб. 89 коп
Кв.179 - 68 912 руб. 06 коп
ул. М.Голованова д.14
Кв.61 – 31 001 руб. 44 коп
Кв.66 - 12 319 руб. 59 коп
Кв.75 – 238 346 руб. 40 коп
Кв.76 - 14 886 руб. 84 коп
Кв.77 - 14 041 руб. 90 коп
Кв.78 - 80 765 руб. 43 коп
Кв.148 - 14 362 руб. 28 коп
Кв.152-155 (код пл-ка...7765) - 11 666 руб. 42 коп
Кв.152-155 (код пл-ка...2424) - 393 078 руб. 65 коп
Кв.162 - 25 473 руб. 54 коп
Кв.164 - 182 517 руб. 70 коп
ул. М.Голованова д.12
Кв.12 – 27 027 руб. 03 коп
Кв.14 – 410 210 руб. 01 коп
Кв.56 – 44 111 руб. 67 коп
Кв.88 – 49 446 руб. 08 коп
Кв.95 (код пл-ка...9188) – 564 799 руб. 93 коп
Кв.95 (код пл-ка...0439) – 240 009 руб. 79 коп
Кв.102 - 21 313 руб. 83 коп
Кв.105 – 113 038 руб. 63 коп
Кв.125 – 72 523 руб. 14 коп
Кв.132 (код пл-ка...9745) – 39 895 руб. 17 коп
Кв.132 (код пл-ка...9753) - 44 031 руб. 40 коп
Кв.165 - 67 940 руб. 58 коп
Кв.171 – 119 314 руб. 69 коп
Кв.224 – 54 627 руб. 72 коп
Кв.266 - 924 256 руб. 66 коп
Кв.285 - 12 366 руб. 69 коп
Кв.296 - 31 407 руб. 68 коп
ул. М.Голованова д.4 А
Кв.15 – 26 252 руб. 53 коп
Кв.35 – 16 468 руб. 06 коп
Кв.38 - 11 710 руб. 43 коп
Кв.41 – 15 738 руб. 33 коп
Кв.65 - 20 412 руб. 37 коп
Кв.67 - 57 733 руб. 58 коп
Кв.81 - 99 282 руб. 33 коп
Кв.132 - 46 434 руб. 39 коп
Кв.144 - 12 730 руб. 90 коп
Кв.145 - 42 383 руб. 11 коп
ул. М.Голованова д.4
Кв.25 – 84 810 руб. 12 коп
Кв.28 – 51 976 руб. 81 коп
Кв.62 – 47 709 руб. 35 коп
Кв.105 – 127 951 руб. 76 коп
Кв.112 – 284 367 руб. 46 коп
Кв.138 - 19 592 руб. 94 коп
Кв.151 - 14 174 руб. 38 коп
Кв.159 - 76 624 руб. 02 коп
ул. М.Голованова д.2
Кв.13 - 13 942 руб. 32 коп
Кв.36 – 62 118 руб. 39 коп
Кв.41 – 17 991 руб. 10 коп
Кв.54 – 49 647 руб. 96 коп
Кв.104 – 419 345 руб. 50 коп
Кв.108 – 1 507 765 руб. 37 коп
Кв.117 – 293 112 руб. 31 коп
Кв.123 – 54 688 руб. 20 коп
Кв.137 - 74 596 руб. 60 коп
Кв.161 - 30 032 руб. 71 коп
Кв.165 - 44 364 руб. 90 коп
Кв.171 - 17 282 руб. 32 коп
Кв.172 - 12 940 руб. 13 коп
Кв.175 - 25 045 руб. 77 коп
Кв.179 - 14 711 руб. 45 коп
ул. Донецкая д.10
Кв.1 – 407 122 руб. 87 коп
Кв.5 – 62 630 руб. 62 коп
Кв.47 - 36 975 руб. 32 коп
ул. Донецкая д.22
Кв.1 – 461 686 руб. 56 коп
Кв.5 – 190 534 руб. 89 коп
Кв.42 – 124 909 руб. 88 коп
Кв.46 – 248 355 руб. 35 коп
Кв.48 – 17 241 руб. 38 коп
Кв.71 - 27 339 руб. 50 коп
Кв.108 - 57 967 руб. 24 коп
Кв.139 - 24 515 руб. 54 коп
Кв.198 - 136 950 руб. 34 коп
Кв. 203 - 479 556 руб. 83 коп
Кв.225 (код пла-ка ...8139) - 206 540 руб. 39 коп
Кв.225 (код пла-ка ...0028) - 178 031 руб. 54 коп
Кв.240 - 15 773 руб. 49 коп
ул. Донецкая д.1
Кв.5 - 19 278 руб. 24 коп
Кв.30 – 347 169 руб. 91 коп
Кв.47 – 14 935 руб. 03 коп
Кв.112 - 559 933 руб. 59 коп
Кв.126 - 11 272 руб. 13 коп
Кв.145 – 23 282 руб. 68 коп
Кв.169 – 36 478 руб. 16 коп
Кв.175 – 23 207 руб. 83 коп
Кв.187 - 45 451 руб. 64 коп
Кв.232 – 116 863 руб. 82 коп
Кв.260 – 179 328 руб. 17 коп
Кв.268 – 255 406 руб. 89 коп
Кв.296 – 134 227 руб. 08 коп
Кв.298 – 79 056 руб. 35 коп
Кв.303 - 316 936 руб. 45 коп
Кв.316 – 176 863 руб. 89 коп
Кв.318 - 16 816 руб. 60 коп
Кв.330 - 31 238 руб. 58 коп
Кв.344 - 32 987 руб. 02 коп
Кв.347 – 25 814 руб. 90 коп
Кв.353 – 41 349 руб. 90 коп
Кв.360 - 35 151 руб. 15 коп
ул. Перерва д.4
Кв.66 - 805 168 руб. 39 коп
Кв.94 - 15 613 руб. 61 коп
Рязанский проспект д.85 корп.2
Кв.11 - 15 037 руб. 56 коп
Кв.17 - 69 506 руб. 49 коп
Кв.29 - 15 762 руб. 85 коп
Кв.31 - 16 543 руб. 81 коп
Кв.33 - 19 470 руб. 16 коп
Кв.42 - 27 772 руб. 41 коп
Кв.60 - 59 872 руб. 93 коп
Кв.84 - 20 971 руб. 61 коп
Кв.96 - 17 915 руб. 15 коп
Рязанский проспект д.87 корп.1
Кв.5 - 24 608 руб. 76 коп
Кв.38 - 56 455 руб. 51 коп
Кв.41 - 25 467 руб. 57 коп
Кв.45 - 24 380 руб. 31 коп
Кв.72 - 16 002 руб. 51 коп
Кв.75 - 16 853 руб. 69 коп