;Адрес;Площадь, м2;Дата начала управления
1;г. Москва, ул. Донецкая, д. 1;17 412.20;01.04.2011
2;г. Москва, ул. Донецкая, д. 10, к. 1;7 758.30;01.03.2016
3;г. Москва, ул. Донецкая, д. 22 ;14 162.80;01.04.2011
4;г. Москва, Луговой пр-д., д. 12, к. 2;11 177.50;01.07.2023
5;г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 2;10 609.00;01.04.2011
6;г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 4;10 626.00; 01.04.2011
7;г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 4А;10 609.00; 01.04.2011
8;г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 12;17 686.00; 01.04.2011
9;г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 14;10 608.00; 01.04.2011
10;г. Москва, ул. Маршала Голованова, д. 20;10 673.90; 01.12.2020
11;г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 9;10 774.60; 01.04.2011
12;г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 11;7 312.00; 01.04.2011
13;г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 15;10 728.00; 01.04.2011
14;г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 21;10 656.00; 01.04.2011
15;г. Москва, ул. Перерва, д. 2;5 434.00; 01.01.2012
16;г. Москва, ул. Перерва, д. 4;5 425.00; 01.01.2012
17;г. Москва, ул. Перерва, д. 6;5 455.90; 01.01.2012
18;г. Москва, ул. Перерва, д. 12;13 114.00; 01.04.2011
19;г. Москва, ул. Перерва, д. 14;10 269.00; 01.04.2011
20;г. Москва, ул. Перерва, д. 20;5 961.00; 01.04.2011
21;г. Москва, ул. Подольская, д. 1;14 931.00; 01.01.2012
22;г. Москва, ул. Подольская, д. 17;14 846.00; 01.07.2011
23;г. Москва, ул. Подольская, д. 25;14 574.00; 01.07.2011
24;г. Москва, ул. Подольская, д. 27, к. 1;6 404.00; 01.07.2011
25;г. Москва, ул. Подольская, д. 31;8 245.00; 01.07.2011
26;г. Москва, ул. Подольская, д. 33;8 401.10; 01.07.2011
27;г. Москва, 2-я Сокольническая ул., д. 6;3 623.30; 01.09.2024
28;г. Москва, Короленко ул., д. 1 к. 9;2 537.70; 01.01.2024
29;г. Москва, Маленковская ул., д. 10;5 323.50; 01.08.2024
30;г. Москва, Сокольнический вал, д. 24 к. 2;12 108.30; 01.06.2024
31;г. Москва, Сокольнический вал, д. 38;8 403.00;на содержании
32;г. Москва, Шумкина ул., д. 13;4 488.50; 01.09.2024
33;г. Москва, Шумкина ул., д. 15;4 308.70; 01.01.2024
34;г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 85 к. 2;3 615.30; 01.08.2024
35;г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 87 к. 1;3 630.90; 01.08.2024